
主要設備
| 設備名称 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ |
|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V Ⅱ | 1350*560mm |
| 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 再生機 | MILLAC-1052V/2001,FANUC-16iM | X-2050,Y-1060,Z-1000:ツール数36 |
| 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC-1052V/2002,FANUC-16iM | X-2050,Y-1060,Z-1000:ツール数36 |
| 立形マシニングセンタ | ワシノ | WMC-4 | X-900,Y-450,Z-500:ツール数30 |
| 立形マシニングセンタ | エンシュウ | VMC400 | X-700,Y-400,Z-400:ツール数25 |
| ロボドリル | FANUC | A-D21Si | X-300,Y-300,Z-330:ツール数14 |
| ロボドリル | FANUC | a-T14iB | X-600,Y-450,Z-330:ツール数14 |
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN 350MA 650U | x420 z400 |
| NC旋盤 | 森精機 | SL-45 | Φ500×700 |
| NC旋盤 | ワシノ機械 | LJ10 | Φ300×500 |
| 門型プレーナー | 丸福鉄工所 | DP150W-6M | X-1500,Y-6000,Z-1300 |
| 横中グリ盤 | KURAKI | ||
| 汎用フライス | マキノ他 | – | 縦型5台 |
| 汎用旋盤 | 中部工業 他 | – | Φ400×1500(最大) |
| 正面旋盤 | フクモ工機 | – | Φ1300×400 |
| 専用旋盤 | SHOUN | – | Φ800×1000 |
| ラジアンボール盤 | OGAWA | HOR-D1700 | X-1700,Y-1000,Z-800+α |
| 円筒研磨/研削盤 | シギヤ精機 | G-30 | |
| 整形研削盤 | 日興 | – | Φ100×300 |
| スロッターマシン | 中防 | – | ストローク150mmまで |
| 天井走行クレーン | – | – | 2.8t/2t 計4台 |
| 3次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-PlusM574 | 測定範囲 X-500,Y-700,Z-400 |
| SolidWorks | – | – | 4ライセンス |
| IJCAD Machnical | – | – | 4ライセンス |
| AUTODESK Fusion360 | – | – | 1ライセンス |












