
主要設備
| 設備名称 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 導入年度 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V Ⅱ | 1350×560mm | 令和5年 |
| 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 再生機 | MILLAC-1052V/2001,FANUC-16iM | X-2050,Y-1060,Z-1000:ツール数36 | - |
| 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC-1052V/2002,FANUC-16iM | X-2050,Y-1060,Z-1000:ツール数36 | 令和2年 |
| 立形マシニングセンタ | ワシノ | WMC-4 | X-900,Y-450,Z-500:ツール数30 | 平成3年 |
| ロボドリル | FANUC | A-D21Si | X-300,Y-300,Z-330:ツール数14 | 平成28年 |
| ロボドリル | FANUC | a-T14iB | X-600,Y-450,Z-330:ツール数14 | 平成28年 |
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN 350MA 650U | X420 Z400 | 令和2年 |
| NC旋盤 | ワシノ機械 | LJ10 | Φ300×500 | 平成2年 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LN-50 | 昭和56年 | |
| 汎用旋盤 | YAMAZAKI | MAZAK Ⅱ | 昭和49年 | |
| 門型プレーナー | 丸福鉄工所 | DP150W-6M | X-1500,Y-6000,Z-1300 | 平成22年 |
| 横中グリ盤 | KURAKI | 平成22年 | ||
| 汎用フライス | 大隈豊和 | STM2-R | X-400,Y-250,Z-300 | - |
| ラジアルボール盤 | OGAWA | HOR-D1700 | X-1700,Y-1000,Z-800+α | 平成17年 |
| 小型ボール盤 | KIRA | NSD-340・KRI-340・KRDG-340 | 3台 | 昭和44年 |
| 円筒研磨/研削盤 | シギヤ精機 | G-30 | - | |
| 平面研磨機 | OKAMOTO | PSG63 | ||
| コンタマシーン | YSK | YSK-400 | 平成1年 | |
| シャーリング | アマダ | S-1252 | 平成21年 | |
| 天井走行クレーン | - | - | 2.8t/2t 計4台 | - |
| 3次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-PlusM574 | 測定範囲 X-500,Y-700,Z-400 | - |
| SolidWorks | - | - | 4ライセンス | 平成28年 |
| SolidWorks 3DCAD | 令和7年 | |||
| IJCAD Machnical | - | - | 4ライセンス | - |
| AUTODESK Fusion360 | - | - | 1ライセンス | 平成27年 |
| パイプベンダー | 千代田工業 | SP-80ST | ベンド容量: 標準鋼管:42.7mm x 3.5mm最大ベンド半径: 350mm最大ベンド角度: 190° | 令和7年 |
| 溶接機 | パナソニック | ロボット:TA-1800WG3 | 溶接電源: YA-1TD451T00 | 令和6年 |
| 溶接機 | ダイヘン | ロボット:FD-B6 | 溶接電源:Welbee Inverter P500L | 令和6年 |
| 被覆アーク溶接(交流) | 大阪電気(DAIDEN) | B-200F | 単相200V ・ 最大200A ・ 溶接棒 Φ2.6~4.0mm | 令和2年 |
| TIG溶接(交直両用パルス) | ダイヘン | WB-A350P(S-1) | 三相200V ・ 最大350A ・ AC/DC対応 ・ 薄板~厚板対応 | 令和2年 |
| CO2 / MAG / MIG 半自動溶接 | Panasonic | YD-350GR3 | 三相200V ・ 最大350A ・ デジタル制御 ・ 使用率60% | 令和2年 |
| ロボット | ファナック | LR Mate200iD 7L | 可搬質量:7kg ・最長リーチ:911mm | 平成28年 |
| 協働ロボット | ファナック | CRX-10iA/L | 可搬質量:10kg ・最大リーチ:1,418mm | 令和7年 |












